料金表
参考価格
雨漏り修理
雨漏り調査 | 0円 |
---|---|
瓦屋根の雨漏り修理 | 16,500円~ 平均的には約15万円程度 |
ベランダの雨漏り修理 | 27,500円~ 平均的には8万円程度 |
外壁の雨漏り修理 | 13,200円~ 平均的には5万円程度 |
屋根の修理
瓦の差し替え | 5,000円~/枚 |
---|---|
棟板金の交換 | 6,000円~/m |
棟の積み替え | 19,800円~/㎡ |
瓦の葺き直し | 19,800円~/㎡ |
波板貼替
6尺(1,818mm) | 3,300円 |
---|---|
7尺(2,121mm) | 3,850円 |
8尺(2,424mm) | 4,400円 |
9尺(2,727mm) | 4,950円 |
水漏れ修理(詰まり・水漏れ・故障)
キッチンの水漏れ | 6,600円~ |
---|---|
浴室の水漏れ | 6,600円~ |
トイレの水漏れ | 6,600円~ |
洗面台の水漏れ | 6,600円~ |
外壁塗装キャンペーンを実施してます!
屋根塗装
シリコン塗装 | 2,860円/㎡ |
---|---|
遮熱シリコン | 3,278円/㎡ |
フッ素 | 5,000円/㎡ |